Minha newsletter
Informativo SinTPq - Ano 01 - nº 0 - 13 de Abril de 2009
| > Leia no Site | ||
| Protesto contra a crise reúne 20 mil na Avenida Paulista O "Dia Internacional de Luta Pelos Direitos dos Trabalhadores Contra a Exploração", convocado pelas centrais sindicais e federações sindicais de várias partes do mundo (no Brasil - CUT, Força Sindical, Nova Central, UGT, CTB, CGTB e Conlutas) reuniu, na manhã do dia 30, cerca de 20 mil manifestantes em São Paulo. O SinTPq estava representado pelo presidente, Paulo Porsani, e pelo diretor Mateus. Os manifestantes fizeram ato em frente à Fiesp, ao Banco Central e à Caixa Econômica Federal e em seguida manifestaram-se em frente à Bolsa de Valores, no centro velho. Leia mais | ||
| Carta aberta aos Participantes de Fundos de Pensão Na manhã do dia 29 de setembro de 2008, a Secretaria da Previdência Complementar – SPC propôs e o Conselho de Gestão da Previdência Complementar aprovou resolução que permite a devolução de contribuições às patrocinadoras. Na verdade, o que está em jogo e que a ANAPAR tentou evitar é a utilização, por parte das patrocinadoras, do superávit de planos de algumas das 370 entidades de previdência complementar. . Leia mais | ||
| Fundos de pensão continuam fora do controle da Oi Os fundos de pensão pagaram, mas ainda não levaram uma participação com direito a controle na Oi. Previ, Funcef e Petros só poderão ter assento no conselho da operadora no dia em que a Anatel concluir uma análise que vem se arrastando desde setembro de 2000, quando as fundações foram obrigadas a abrir mão da posição de controle da tele por meio da Fiago em função da presença simultânea também no controle da Brasil Telecom. Leia mais | ||
| Votação dividida: chapa 2 para a Sistel recebe 38.97% dos votos válidos A Chapa de oposição ao atual conselho da Sistel praticamente dividiu posições. Com cerca de 40% dos votos válidos a Chapa 2 perdeu as eleições mas garante que mandou o recado e pretende continuar na batalha para que os direitos adquiridos prevaleçam. Do total de cerca de 38.000 (100%) participantes, apenas 7.396 (19,46%) votaram. Leia mais | ||
| Musical “A Bela e a Fera” – Vá assitir com condições especiais Sucesso no mundo todo, o musical “A Bela e a Fera”, em exibição em São Paulo, pode ser visto com a tranqüilidade de viajar em ônibus fretado de luxo, com as entradas reservadas e com preço especial . Confira | ||
| Vai viajar neste feriado? Consulte os hotéis e pousadas conveniados ao SinTPq Além do apartamento em Ubatuba, o SinTPq vem estabelecendo parcerias com hotéis e pousadas para garantir ao associado mais opções de lazer com preços especiais . Confira a relação de convênios também para comércio e outros serviços . Leia mais | ||
| > Destaques desta edição | ||
| Agenda > Centrais farão ato conjunto no Dia 1º de Maio | Mundo do Trabalho.. Fator Previdenciário - Para Centrais proposta ainda não é a ideal Paralização - Servidores de São Paulo preparam greve para maio em todo o Estado Opinião - Movimento sindical está preparado para combater a crise? | |
Veja também
Retirada da autarquização da pauta do Consu reforça pressão de trabalhadores e do SINTPq por debate transparente
03/12/2025Por Israel Moreira Foto: Divulgação / Unicamp O SINTPq, em conjunto com trabalhadoras e trabalhadores da Funcamp, ...
Acordo federal reforça CNPEM como núcleo estratégico do SUS e amplia capacidade cientÃfica
02/12/2025Por Israel Moreira Foto: Divulgação / CNPEM O governo federal formalizou, na semana passada, um termo aditivo ...
Pesquisa nacional indica alta aprovação aos sindicatos, mas dirigente do SINTPq diz que realidade local é oposta
02/12/2025Por Israel Moreira Foto: Agência Brasil Uma nova pesquisa nacional revela que 68% dos trabalhadores brasileiros consideram ...











